<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>かわな眼科 常盤平駅(新京成線) 徒歩1分</title>
	<atom:link href="http://kawanaganka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kawanaganka.com</link>
	<description>かわな眼科では患者さんが気軽に来て診察を受けられるようなクリニックになるようを心がけています。電子カルテや最新の機器を駆使した、目に見えてわかりやすい医療を提供していきたいと思います。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 23:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>休診のお知らせ　7月17日</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e4%bc%91%e8%a8%ba%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%807%e6%9c%8817%e6%97%a5.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e4%bc%91%e8%a8%ba%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%807%e6%9c%8817%e6%97%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[研修のため　7月17日は休診とさせていただきます。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>研修のため　7月17日は休診とさせていただきます。</p>
<p>ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e4%bc%91%e8%a8%ba%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%807%e6%9c%8817%e6%97%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>休日当番医のお知らせ　5月20日</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e4%bc%91%e6%97%a5%e5%bd%93%e7%95%aa%e5%8c%bb%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%805%e6%9c%8820%e6%97%a5.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e4%bc%91%e6%97%a5%e5%bd%93%e7%95%aa%e5%8c%bb%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%805%e6%9c%8820%e6%97%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[休日当番医のため、5月20日9時から17時まで診療いたします。 お昼は12時から13時まで休憩です。 休日のため、必要最低限の診療となりますことをご了承ください。 通常診療の場合（眼鏡処方など）を行うことはできません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>休日当番医のため、5月20日9時から17時まで診療いたします。</p>
<p>お昼は12時から13時まで休憩です。</p>
<p>休日のため、必要最低限の診療となりますことをご了承ください。</p>
<p>通常診療の場合（眼鏡処方など）を行うことはできません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e4%bc%91%e6%97%a5%e5%bd%93%e7%95%aa%e5%8c%bb%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%805%e6%9c%8820%e6%97%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>筑波山登頂　緑のよさ</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e7%ad%91%e6%b3%a2%e5%b1%b1%e7%99%bb%e9%a0%82%e3%80%80%e7%b7%91%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%95.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e7%ad%91%e6%b3%a2%e5%b1%b1%e7%99%bb%e9%a0%82%e3%80%80%e7%b7%91%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[ふとした思いつきから、筑波山へ登頂しました。 初心者向けの山と聞いていましたが、念のためアウトドアショップで登山靴と帽子、 そして店員さんに勧められたストックを準備していきました。 途中では、二股に分かれた巨大な木を見ることができました。 思ったよりもハードで汗だくになりました。 自然に触れ合うことで、大地の力強さと、人間の小ささを感じました。 また、機会を見てチャレンジしたいです。 &#160; ところで、緑を見ると目が休まるという話があります。合理的な解釈としては、一般的に緑の木は遠くにあるので目の調節力を使わないで済むということが考えられます。海外の報告では、家の中にいることが多い子供よりも、外で遊ぶことが多い子のほうが近視が進みにくくなるというものもあります。いずれにしても、自然に触れ合うといいことがよいようです。 &#160; 院長より]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ふとした思いつきから、筑波山へ登頂しました。</p>
<p>初心者向けの山と聞いていましたが、念のためアウトドアショップで登山靴と帽子、</p>
<p>そして店員さんに勧められたストックを準備していきました。</p>
<p>途中では、二股に分かれた巨大な木を見ることができました。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0845.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-798" title="IMG_0845" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0845-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>思ったよりもハードで汗だくになりました。</p>
<p>自然に触れ合うことで、大地の力強さと、人間の小ささを感じました。</p>
<p>また、機会を見てチャレンジしたいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで、<strong>緑を見ると目が休まる</strong>という話があります。合理的な解釈としては、一般的に緑の木は遠くにあるので目の調節力を使わないで済むということが考えられます。海外の報告では、家の中にいることが多い子供よりも、外で遊ぶことが多い子のほうが<strong><span style="text-decoration: underline;">近視が進みにくくなる</span></strong>というものもあります。いずれにしても、自然に触れ合うといいことがよいようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>院長より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2012/05/08/%e7%ad%91%e6%b3%a2%e5%b1%b1%e7%99%bb%e9%a0%82%e3%80%80%e7%b7%91%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>つるしびな</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2012/03/19/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%97%e3%81%b3%e3%81%aa.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2012/03/19/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%97%e3%81%b3%e3%81%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 05:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[このたびの震災でかなりの被害を受けた石巻高校時代の同級生が映画を作りました。 しかも涌谷町という私の出身の街を舞台とした映画です。仲たがいしてしまった親と子の対立と和解を描いた作品です。方言が丸出しで、じんわりとこころが温まりました。つるしびなが非常にきれいで印象に残っています。 映画館などが決まっていないので、一般上映が今のところはできない状況です。ぜひとも、なんとかして多くの人に見ていただきたいと思います。 &#160; 院長より]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたびの震災でかなりの被害を受けた石巻高校時代の同級生が映画を作りました。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2012/03/写真-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-789" title="写真-1" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2012/03/写真-1-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>しかも涌谷町という私の出身の街を舞台とした映画です。仲たがいしてしまった親と子の対立と和解を描いた作品です。方言が丸出しで、じんわりとこころが温まりました。つるしびなが非常にきれいで印象に残っています。</p>
<p>映画館などが決まっていないので、一般上映が今のところはできない状況です。ぜひとも、なんとかして多くの人に見ていただきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>院長より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2012/03/19/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%97%e3%81%b3%e3%81%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年のごあいさつ</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2012/01/05/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2012/01/05/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。 &#160; かわな眼科も3回目のお正月を迎えました。スタッフと患者さんに感謝しております。これからも、よりよい医療を提供できるよう一同がんばっていきます。 &#160; さて、昨年度の主な実績を掲載します。 白内障手術　261件 網膜光凝固術　23件 光学的光彩切開術　42件 光学的後発白内障手術　18件 &#160; 多くの手術を問題なく、行うことができました。これからも、わかりやすい医療を提供してきたいと思います。今年一年よろしくお願いいたします。 &#160; 院長より]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あけましておめでとうございます。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2012/01/40-1-L-thumb-360x390.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-783" title="40-1-L-thumb-360x390" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2012/01/40-1-L-thumb-360x390-276x300.jpg" alt="" width="276" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>かわな眼科も3回目のお正月を迎えました。スタッフと患者さんに感謝しております。これからも、よりよい医療を提供できるよう一同がんばっていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、昨年度の主な実績を掲載します。</p>
<p>白内障手術　261件</p>
<p>網膜光凝固術　23件</p>
<p>光学的光彩切開術　42件</p>
<p>光学的後発白内障手術　18件</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>多くの手術を問題なく、行うことができました。これからも、わかりやすい医療を提供してきたいと思います。今年一年よろしくお願いいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>院長より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2012/01/05/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１１年　忘年会</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2011/12/22/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2011/12/22/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[早いもので、２０１１年も過ぎ去ろうとしています。 大震災があり、大変な一年でした。 スタッフ全員が一丸となって、よい診療ができ、微力ながら地域に貢献できたと自負しています。 ことしは洋風居酒屋で忘年会を開催しました。 &#160; ワタリガニのパスタ。大変おいしく頂きました。来年への活力です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早いもので、２０１１年も過ぎ去ろうとしています。</p>
<p>大震災があり、大変な一年でした。</p>
<p>スタッフ全員が一丸となって、よい診療ができ、微力ながら地域に貢献できたと自負しています。</p>
<p>ことしは洋風居酒屋で忘年会を開催しました。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/12/写真-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-779" title="写真-1" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/12/写真-1-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワタリガニのパスタ。大変おいしく頂きました。来年への活力です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2011/12/22/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年　臨床眼科学会</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2011/10/13/2011%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%9c%bc%e7%a7%91%e5%ad%a6%e4%bc%9a.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2011/10/13/2011%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%9c%bc%e7%a7%91%e5%ad%a6%e4%bc%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[先日、日本の眼科で３大学会の一つで最も多くの参加者がいる、臨床眼科学会に出席してきました。 &#160; 学会のプログラムは和風で小粋な感じです。 &#160; 気になった発表を抜粋します。 &#160; 現在、使い捨てタイプのコンタクトレンズが主流となっていますが、保存ケースの５個に１個からアカントアメーバという病原生物が検出されるということです。ただし、みんな感染に結び付くというわけではないようです。実際の発生率は１年あたり３万人に１人くらいです。それだけ、目の感染防御力があるということですが、装用しすぎや傷があるのに使ったりすると防御力が落ちて感染してしまいます。いったん感染すると最悪失明しうる病気ですので、注意が必要です。保存ケースは３カ月に１回あたらしいものにする、そして、調子が悪い時はコンタクトレンズは使わないということが大切です。 &#160; この他、緑内障患者ロールプレイというのがありました。これは、実際の緑内障の専門家の先生が、患者さん役と先生役にわかれて、診療を再現するというものです。著名な先生方の実際の説明の仕方や診察風景などが推察でき、有意義でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、日本の眼科で３大学会の一つで最も多くの参加者がいる、臨床眼科学会に出席してきました。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/10/写真.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-774" title="写真" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/10/写真-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学会のプログラムは和風で小粋な感じです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>気になった発表を抜粋します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現在、使い捨てタイプのコンタクトレンズが主流となっていますが、<strong>保存ケースの５個に１個からアカントアメーバという病原生物</strong>が検出されるということです。ただし、みんな感染に結び付くというわけではないようです。実際の発生率は１年あたり３万人に１人くらいです。それだけ、目の感染防御力があるということですが、装用しすぎや傷があるのに使ったりすると防御力が落ちて感染してしまいます。いったん感染すると最悪失明しうる病気ですので、注意が必要です。<strong>保存ケースは３カ月に１回あたらしいものにする、そして、調子が悪い時はコンタクトレンズは使わない</strong>ということが大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この他、緑内障患者ロールプレイというのがありました。これは、実際の<a href="http://kawanaganka.com/2009/04/21/%e7%b7%91%e5%86%85%e9%9a%9c.html">緑内障</a>の専門家の先生が、患者さん役と先生役にわかれて、診療を再現するというものです。著名な先生方の実際の説明の仕方や診察風景などが推察でき、有意義でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2011/10/13/2011%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%9c%bc%e7%a7%91%e5%ad%a6%e4%bc%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2周年記念</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2011/08/11/2%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2011/08/11/2%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[おかげさまで、かわな眼科も２周年を迎えることができました。よいスタッフに恵まれ、日々精進した結果だと思います。２周年のお祝いにローズガーデンというお店で食事会をしました。料理がどれも凝っていて大変おいしかったです。デザートには２周年の文字が！ 感動して涙が出そうでした。そのほか、オリジナルのＴシャツ、スタッフの写真入りタンブラー、サンバイザーなどたくさんお祝いの品をもらいました。感謝、感謝。これからも、よい医療を提供するように、頑張っていきたいと思いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おかげさまで、かわな眼科も２周年を迎えることができました。よいスタッフに恵まれ、日々精進した結果だと思います。２周年のお祝いにローズガーデンというお店で食事会をしました。料理がどれも凝っていて大変おいしかったです。<strong>デザートには２周年の文字が</strong>！</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/08/２周年.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-756" title="２周年" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/08/２周年-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
<p>感動して涙が出そうでした。そのほか、オリジナルのＴシャツ、スタッフの写真入りタンブラー、サンバイザーなどたくさんお祝いの品をもらいました。感謝、感謝。これからも、よい医療を提供するように、頑張っていきたいと思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2011/08/11/2%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白内障学会報告２０１１</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2011/07/01/%e7%99%bd%e5%86%85%e9%9a%9c%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2011/07/01/%e7%99%bd%e5%86%85%e9%9a%9c%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[コントラスト]]></category>
		<category><![CDATA[白内障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[先日行われた白内障学会に出席してきましたので、気になる発表を記載します。今回は少し専門的です。 &#160; まず、☆紫外線と白内障の関係について。 地上で問題になる紫外線はUVAとUVBです。そのうち UVA( 315-400nm) は白内障を生じないのに対して、UVB (297-315 nm)　は皮質白内障を引き起こします。また、太陽光は核白内障を生じない（ただしこれには賛否両論がある）。ちなみにUVC(100-288nm)はオゾン層で吸収されます。 オゾン層が1％減少することで、皮質白内障の発生率は0.3-0.5％上がるといわれています。サングラスを使う場合には色が薄くて、なるべく間から光が入らないものが良いようです。隙間から、反射して眼内に入る光がかなり多いそうです。 ☆高齢者の白内障と車の事故について 高齢者の自動車事故は平成10年と平成20年を比べると約２倍になっているということ。そして核白内障では視力の低下よりコントラスト感度（微妙な変化を見分ける能力）の低下が目立ちますが、コントラスト感度がある程度下がると、事故の割合がなんと８倍になると報告されていました。核白内障が強い割に、視力がよい人は意外といますが、車の運転という観点からみると非常に危ないということがわかりました。 &#160; と、かたいお話はここまでにして、グルメの報告です。白内障学会は福岡で開催されましたが、福岡は大変おいしいものがたくさんある都市です。博多ラーメンや水炊き、もつ鍋、海産物など、味わいきれないほどたくさんあります。その中で、とくにおいしかったものが、イカの刺身です。身がぷりぷりで、普段食べるものとは別次元でした。また、福岡に行きたいと思いました。 院長より &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日行われた白内障学会に出席してきましたので、気になる発表を記載します。今回は少し専門的です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず、☆<strong>紫外線と<a href="http://kawanaganka.com/2009/04/21/%E7%99%BD%E5%86%85%E9%9A%9C.html">白内障</a>の関係</strong>について。</p>
<p>地上で問題になる紫外線は<strong>UVAとUVB</strong>です。そのうち UVA( 315-400nm) は白内障を生じないのに対して、UVB (297-315 nm)　は皮質白内障を引き起こします。また、太陽光は核白内障を生じない（ただしこれには賛否両論がある）。ちなみにUVC(100-288nm)はオゾン層で吸収されます。 オゾン層が1％減少することで、皮質白内障の発生率は0.3-0.5％上がるといわれています。サングラスを使う場合には色が薄くて、なるべく間から光が入らないものが良いようです。隙間から、反射して眼内に入る光がかなり多いそうです。</p>
<p>☆<strong>高齢者の白内障と車の事故</strong>について</p>
<p><strong>高齢者の自動車事故は平成10年と平成20年を比べると約２倍</strong>になっているということ。そして核白内障では視力の低下よりコントラスト感度（微妙な変化を見分ける能力）の低下が目立ちますが、コントラスト感度がある程度下がると、<strong>事故の割合がなんと８倍</strong>になると報告されていました。核白内障が強い割に、視力がよい人は意外といますが、車の運転という観点からみると非常に危ないということがわかりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>と、かたいお話はここまでにして、グルメの報告です。白内障学会は福岡で開催されましたが、福岡は大変おいしいものがたくさんある都市です。博多ラーメンや水炊き、もつ鍋、海産物など、味わいきれないほどたくさんあります。その中で、とくにおいしかったものが、イカの刺身です。身がぷりぷりで、普段食べるものとは別次元でした。また、福岡に行きたいと思いました。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/07/写真.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-748" title="写真" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/07/写真-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong>院長より</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2011/07/01/%e7%99%bd%e5%86%85%e9%9a%9c%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>梅雨と紫陽花とドライアイ</title>
		<link>http://kawanaganka.com/2011/06/20/%e6%a2%85%e9%9b%a8%e3%81%a8%e7%b4%ab%e9%99%bd%e8%8a%b1%e3%81%a8%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%a4.html</link>
		<comments>http://kawanaganka.com/2011/06/20/%e6%a2%85%e9%9b%a8%e3%81%a8%e7%b4%ab%e9%99%bd%e8%8a%b1%e3%81%a8%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%a4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawanaganka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ドライアイ]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kawanaganka.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[松戸市の北小金にある本土寺に行って来ました。 あじさい寺とも言われていて、その名の通り見事な紫陽花でした。 菖蒲も見ごろでしたよ。 梅雨といえば紫陽花！   雨の中で見る紫陽花は、とてもキレイでした。 &#160; スタッフNより &#160; 梅雨時は紫陽花がとてもきれいですね。梅雨は大気が湿気を帯びていて、体には不愉快なこともありますが、ドライアイの人には良い季節です。というのも、ドライアイの場合、大気の湿度が高くなることにより涙液の蒸発が抑えられて、傷や自覚症状が良くなります。この先エアコンが多用されるようになると、逆に空気が乾燥するためドライアイの症状が悪化してしまいます。十分に気をつけましょう。 &#160; 院長より]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松戸市の北小金にある本土寺に行って来ました。 あじさい寺とも言われていて、その名の通り見事な紫陽花でした。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/06/110617_143215.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-742" title="110617_143215" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/06/110617_143215-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>菖蒲も見ごろでしたよ。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/06/110617_144342.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-743" title="110617_144342" src="http://kawanaganka.com/wp-content/uploads/2011/06/110617_144342-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>梅雨といえば紫陽花！    雨の中で見る紫陽花は、とてもキレイでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>スタッフNより</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>梅雨時は紫陽花がとてもきれいですね。梅雨は大気が湿気を帯びていて、体には不愉快なこともありますが、ドライアイの人には良い季節です。というのも、ドライアイの場合、大気の湿度が高くなることにより涙液の蒸発が抑えられて、傷や自覚症状が良くなります。この先エアコンが多用されるようになると、逆に空気が乾燥するため<a href="http://kawanaganka.com/2009/04/21/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A4.html">ドライアイ</a>の症状が悪化してしまいます。十分に気をつけましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>院長より</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kawanaganka.com/2011/06/20/%e6%a2%85%e9%9b%a8%e3%81%a8%e7%b4%ab%e9%99%bd%e8%8a%b1%e3%81%a8%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%a4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

